Product category
防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器設(shè)備
序 | 儀器設(shè)備名稱 | 甲級(jí) | 主要性能要求 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
激光測(cè)距儀 | √ | 量程:0-150m | UT393 |
| |
測(cè)厚儀 | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
| |
經(jīng)緯儀 | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
| |
拉力計(jì) | √ | 量程:0-40kgf | NK500 |
| |
可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH90 |
| |
接地電阻測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω; | V2126 |
| |
大地網(wǎng)測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | DWY-5A |
| |
土壤電阻率測(cè)試儀 | √ | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω; | V2127B |
| |
等電位測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | V3690B |
| |
環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6417 |
| |
防雷元件測(cè)試儀 | √ | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G |
| |
絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | 0-1000MΩ | VC60B+ |
| |
表面阻抗測(cè)試儀 | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
| |
靜電電位測(cè)試儀 | √ | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
| |
數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | VC9803 |
| |
防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 (一套兩臺(tái)) | GP328 |
| |
標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | ZX99 |
| |
鋼卷尺 | √ | 分辨率:0.01m | 30m |
| |
游標(biāo)卡尺 | √ | 量程:0-150mm | 150mm |
| |
儀器攜帶箱(選配) | √ | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。上述設(shè)備共需4個(gè)儀器攜帶箱。 (一套3只) | 鋁合金x3 |
| |
合計(jì) |
|
|
|
|